Kalbėjimo dalis 2022-04-20-22
Klausymo, skaitymo bei rašymo dalis 2022-06-06
Egzamino centras: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Klasė (gr.) |
---|---|---|
1. | Dovydas Araminas | IVC |
2. | Saulė Armonaitė | IVF |
3. | Gediminas Babickas | IVD |
4. | Deimantė Balčikonytė | IVE |
5. | Ignas Antanas Balčiūnas | IVE |
6. | Beata Baltrušaitytė | IVC |
7. | Lėja Barauskaitė | IVA |
8. | Benas Bareikis | IVA |
9. | Ramunė Benaitytė | IVC |
10. | Karolis Bimba | IVA |
11. | Viktorija Boglajevaitė | IVB |
12. | Daina Breimelytė | IVD |
13. | Evija Bronišaitė | IVC |
14. | Salvijus Bučys | IVB |
15. | Kamilė Čepaitė | IVA |
16. | Kornelija Červinskaitė | IVC |
17. | Paulina Evdokimovaitė | IVE |
18. | Edvinas Gabriūnas | IVD |
19. | Gustė Garšvaitė | IVF |
20. | Gabija Gaubytė | IVF |
21. | Aistė Gelažnikaitė | IVA |
22. | Gabija Gildaitė | IVE |
23. | Audrius Gimbutis | IVF |
24. | Ilja Girman | IVF |
25. | Austėja Glušokaitė | IVE |
26. | Jonas Gracijonas | IVB |
27. | Vanesa Grigaliūnaitė | IVF |
28. | Paulina Grigaliūnaitė | IVF |
29. | Nojus Grigaliūnas | IVE |
30. | Redas Grubinskas | IVD |
31. | Gabija Guščikaitė | IVA |
32. | Gustas PeterHunt | IVD |
33. | Lukas Jackevičius | IVB |
34. | Džiuginta Jarašiūtė | IVC |
35. | Dovydas Jonelis | IVB |
36. | Matas Jonelis | IVB |
37. | Ugnė Juknevičiūtė | IVE |
38. | Austėja Jurevičiūtė | IVC |
39. | Ričardas Jusys | IVE |
40. | Liepa Kairytė | IVD |
41. | Toma Kairytė | IVC |
42. | Dominyka Kairytė | IVD |
43. | Paulius Karalevičius | IVA |
44. | Anetė Kašėtaitė | IVC |
45. | Darija Katkevičiūtė | IVF |
46. | Audrius Kiela | IVE |
47. | Laurynas Kiškis | IVA |
48. | Laura Kiznytė | IVB |
49. | Toma Kondrotavičiūtė | IVE |
50. | Radvilė Kopūstaitė | IVA |
51. | Edvinas Kozmianas | IVD |
52. | Markas Kripaitis | IVF |
53. | Haroldas Kriščiūnas | IVB |
54. | Ramojus Kriugiškis | IVC |
55. | Mantvydas Križanauskas | IVC |
56. | Enrikas Kudarauskas | IVA |
57. | Beatričė Kuncevičiūtė | IVA |
58. | Živilė Kuodytė | IVB |
59. | Airidas Kurkauskas | IVB |
60. | Lolita Lapienytė | IVA |
61. | Viktorija Lukšytė | IVD |
62. | Paulina Lupeikytė | IVD |
63. | Lėja Macilevičiūtė | IVD |
64. | Sonata Mackevičiūtė | IVE |
65. | Dija Makulytė | IVC |
66. | Austėja Malinauskaitė | IVF |
67. | Gabija Marcinkevičiūtė | IVC |
68. | Gustas Markevičius | IVA |
69. | Martynas Martinkus | IVC |
70. | Matas Mikėnas | IVA |
71. | Elinga Miknevičiūtė | IVA |
72. | Marta Mikoliūnaitė | IVD |
73. | Ugnė Nacickaitė | IVA |
74. | Dovydas Navickas | IVA |
75. | Tomas Navikonis | IVB |
76. | Meda Nikštelytė | IVE |
77. | Augustė Ostrauskaitė | IVE |
78. | Ernesta Pečiukaitė | IVF |
79. | Gertrūda Petrulytė | IVF |
80. | Austėja Pirtinaitė | IVE |
81. | Kornelija Pivoriūnaitė | IVA |
82. | Dominykas Poškus | IVE |
83. | Joris Pranka | IVA |
84. | Ignas Prunskus | IVF |
85. | Mykolas Prunskus | IVF |
86. | Agnė Račkauskaitė | IVF |
87. | Povilas Ramoška | IVE |
88. | Alantė Ramoškaitė | IVB |
89. | Modesta Romutytė | IVF |
90. | Oskaras Rudys | IVC |
91. | Kamilė Rutkauskaitė | IVC |
92. | Diana Teresė Sakalauskaitė | IVB |
93. | Orinta Samėnaitė | IVB |
94. | Kamilė Skurdenytė | IVE |
95. | Ignius Spirikavičius | IVA |
96. | Elzė Stanikūnaitė | IVE |
97. | Sonata Staurylaitė | IVC |
98. | Rokas Stoliarenka | IVF |
99. | Dovydas Stražinskas | IVC |
100. | Mykolas Stripeikis | IVC |
101. | Rosita Šakarnytė | IVC |
102. | Monika Šaltenytė | IVF |
103. | Laurynas Šapnagis | IVD |
104. | Anželika Šaškovaitė | IVD |
105. | Nedas Šiaučiūnas | IVE |
106. | Rugilė Šinkūnaitė | IVC |
107. | Rokas Širvinskas | IVE |
108. | Džiugas Šmiginas | IVC |
109. | Gediminas Šriubėnas | IVE |
110. | Laura Tamošiūnaitė | IVD |
111. | Nojus Tarulis | IVF |
112. | Rusnė Tauraitė | IVB |
113. | Vilius Tendziagolskis | IVE |
114. | Agnė Teresevičiūtė | IVC |
115. | Mantė Tonkūnaitė | IVB |
Egzamino centras: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Klasė (gr.) |
---|---|---|
1. | Armandas Matickas | Buvę mokiniai |
2. | Jorūnas Trepeka | IVE |
3. | Kasparas Trinkūnas | IVA |
4. | Jonas Tubis | IVC |
5. | Ignė Tubytė | IVA |
6. | Mantas Turauskas | IVC |
7. | Liepa Turleckaitė | IVB |
8. | Orinta Tursaitė | IVD |
9. | Ignas Tvarijonas | IVB |
10. | Airidas Vaičelėnas | IVB |
11. | Greta Vaitiekaitė | IVE |
12. | Arnas Vanagas | IVA |
13. | Akvilė Vaupšaitė | IVB |
14. | Benita Veretinskaitė | IVE |
15. | Rokas Vidugiris | IVA |
16. | Emilija Vienažinskaitė | IVD |
17. | Deimantė Vilčinskaitė | IVB |
18. | Gintarė Vilčinskaitė | IVB |
19. | Meda Vilimaitė | IVD |
20. | Paula Virbickaitė | IVB |
21. | Gabrielė Vizorytė | IVE |
22. | Gerda Vyšniauskaitė | IVC |
23. | Vika Zemeliauskaitė | IVB |
24. | Karolina Zimkaitė | IVD |
25. | Gabija Zumbrickaitė | IVB |
26. | Vakaris Žentilis | IVC |
27. | Dovilė Židonytė | IVC |
28. | Gabija Žilinskaitė | IVE |
29. | Gustina Žilytė | IVD |
30. | Erneta Žygaitė | IVD |
31. | Pijus Žostautas | IVA |
Pamokų laikas